Летний семестр 2022:
| Штудиенколлег | Курсы | Вступительные экзамены | Дата экзамена |
| Киль | TI ❘ WW | Немецкий ❘ математика | экзамен не проводился, приём по среднему баллу аттестата |
| Бохум | Т | Немецкий ❘ математика | 15.01.2022 + 18.01.2022 |
| Франкфурт | G ❘ M ❘ W ❘ Т | Немецкий | 15.01.2022 |
| Дармштадт | G ❘ Т | Немецкий (T, G) ❘ математика (T) | 15.01.2022 |
| Марбург | G ❘ M ❘ W ❘ Т | Немецкий | 15.01.2022 – экзамен онлайн |
| Кайзерслаутерн | TI ❘ W ❘ WW ❘ Т | Немецкий, математика | 18.01.2022 |
| TU Берлин | W ❘ Т | Немецкий ❘ математика | 21.01.2022 / 22.01.2022 – экзамен онлайн |
| Констанц | W ❘ Т | Немецкий (T,W) ❘ математика (T,W) ❘ физика (T) ❘ экономика (W) | 22.01.2022 – экзамен онлайн |
| Халле | G ❘ M ❘ W ❘ Т | Немецкий (T, W, M, G, S) ❘ математика (Т, W) ❘ основы естествознания (М) ❘ английский (G) | 29.01.2022 |
| Кобург | SW ❘ TI ❘ WW | Немецкий ❘ математика | 03.02.2022 |
| Нордхаузен | G ❘ M ❘ S ❘ W ❘ Т | Немецкий (T, W, M, G, S) ❘ математика (Т, W, M) | 04.02.2022 – экзамен онлайн |
| Мюнхен | G ❘ M ❘ W ❘ Т | Немецкий (T, W, M, G) ❘ математика (Т, W, M) | 07.02.2022 |
| Циттау | TI ❘ WW | Немецкий ❘ математика | 08.02.2022 |
| Карлсруэ | Т | Немецкий ❘ математика | 14.02.2022 |
| Кётен | G ❘ W ❘ Т | Немецкий (T, W, G) ❘ математика (Т, W) | 15.02.2022 |
| Висмар | TI ❘ W ❘ WW | Немецкий ❘ математика | 16.02.2022 |
| Лейпциг | G ❘ M ❘ S ❘ W ❘ Т | Немецкий (T, W, M, G, S) ❘ математика (Т, W, M) | 25.02.2022 |
| Ганновер | G ❘ M ❘ S ❘ W ❘ Т | математика (Т, W) ❘ биология и химия (M), история и политика (G, S) | 08.03.2022 |
| ШК Дрезден / TUDIAS Dresden | M ❘ W ❘ Т | немецкий, математика | 10.03.2022 |
| Гейдельберг | G ❘ M ❘ S ❘ W ❘ Т | Немецкий | 11.04.2022 (21.04.2022 – второй экзамен для опоздавших) |
Зимний семестр 2022/23:
| Штудиенколлег | Курсы | Вступительные экзамены | Дата ближайшего экзамена |
| Гамбург | G ❘ M ❘ W ❘ Т | Немецкий (T, W, M, G) ❘ математика (Т) | экзамен не проводился, приём по среднему баллу аттестата |
| Меттинген | G ❘ M ❘ W ❘ Т | Немецкий | 11.06.2022 |
| Киль | TI ❘ WW | Немецкий ❘ математика | 11.06.2022 |
| Майнц | G ❘ M ❘ S ❘ TI ❘ W ❘ WW ❘ Т | Математика (T, TI, W, WW), биология и математика (М), языковедение (G, S) | 15.06.2022 / 17.06.2022 |
| Констанц | W ❘ Т | Немецкий (T,W) ❘ математика (T,W) ❘ физика (T) ❘ экономика (W) | 17.06.2022 – экзамен онлайн |
| Франкфурт | G ❘ M ❘ W ❘ Т | Немецкий | 25.06.2022 |
| Дармштадт | G ❘ Т | Немецкий (T, G) ❘ математика (T) | 25.06.2022 |
| Марбург | G ❘ M ❘ W ❘ Т | Немецкий | 25.06.2022 – экзамен онлайн |
| Кассель | W ❘ Т | Немецкий ❘ математика | 25.06.2022 |
| Кайзерслаутерн | TI ❘ W ❘ WW ❘ Т | Немецкий, математика | 12.07.2022 / 13.07.2022 |
| Кобург | SW ❘ TI ❘ WW | Немецкий ❘ математика | 21.07.2022 |
| Бохум | Т | Немецкий ❘ математика | 13.08.2022 + 16.08.2022 |
| Халле | G ❘ M ❘ W ❘ Т | Немецкий (T, W, M, G, S) ❘ математика (Т, W) ❘ основы естествознания (М) ❘ английский (G) | 16.08.2022 |
| Кётен | G ❘ W ❘ Т | Немецкий (T, W, G) ❘ математика (Т, W) | 16.08.2022 |
| Висмар | TI ❘ W ❘ WW | Немецкий ❘ математика | 17.08.2022 |
| TU Берлин | W ❘ Т | Немецкий ❘ математика | 19.08.2022 / 20.08.2022 |
| FU Берлин | G ❘ M ❘ W ❘ Т | Немецкий (T, W, M, G) ❘ математика (Т, W, M) | 23.08.2022 → 26.08.2022 |
| Нордхаузен | G ❘ M ❘ S ❘ W ❘ Т | Немецкий (T, W, M, G, S) ❘ математика (Т, W, M) | 29.08.2022 – экзамен онлайн |
| Циттау | TI ❘ WW | Немецкий ❘ математика | 30.08.2022 |
| Карлсруэ | Т | Немецкий ❘ математика | 30.08.2022 |
| Ганновер | G ❘ M ❘ S ❘ W ❘ Т | математика (Т, W) ❘ биология и химия (M), история и политика (G, S) | 01.09.2022 |
| Мюнхен | G ❘ M ❘ W ❘ Т | Немецкий (T, W, M, G) ❘ математика (Т, W, M) | 05.09.2022 |
| Лейпциг | G ❘ M ❘ S ❘ W ❘ Т | Немецкий (T, W, M, G, S) ❘ математика (Т, W, M) | 07.09.2022 |
| ШК Дрезден / TUDIAS Dresden | M ❘ W ❘ Т | немецкий, математика | 08.09.2022 |
| Гейдельберг | G ❘ M ❘ S ❘ W ❘ Т | Немецкий | 10.10.2022 |
Летний семестр 2023:
| Штудиенколлег | Курсы | Вступительные экзамены | Дата экзамена |
| Гамбург | G ❘ M ❘ W ❘ Т | Немецкий (T, W, M, G) ❘ математика (Т) | экзамен не проводился, приём по среднему баллу аттестата |
| Майнц | G ❘ M ❘ S ❘ TI ❘ W ❘ WW ❘ Т | Математика (T, TI, W, WW), биология и математика (М), языковедение (G, S) | 21.12.2022 / 22.12.2022 |
